今回は 2025年9月16日~9月19日 に発表された株主優待情報をまとめました🙌
新設・変更・継続(決定)など、内容は盛りだくさんです。

それでは早速チェックしていきましょう👀💡
🆕 新設された株主優待
💅 コンヴァノ(6574)
- 発表日:2025年9月19日
- 優待内容:
・ビットコイン付与 + FASTNAILで使える割引券💅 - 対象株主:1,000株以上
- 権利確定日:毎年3月末・9月末(2026年は特例で11月末)
👉 ネイルサロン利用者には嬉しい優待です🌸
👶 テノ.ホールディングス(7037)
- 発表日:2025年9月18日
- 優待内容:デジタルギフト15,000円分(年2回)🎁
- 条件:600株以上 + 6か月以上継続保有
- 権利確定日:6月末・12月末(初回は2026年6月末)
👉 子育て支援などの事業をしている会社らしく、デジタルギフトは使いやすそうです✨

📚 ビートレンド(4020)
- 発表日:2025年9月18日
- 優待内容:
・100株以上:3,000円分デジタルギフト
・1,000株以上:15,000円分 - 権利確定日:毎年12月末
👉 EC・デジタル系に強い会社らしく、使いやすい優待内容😊
🏢 インタースペース(2122)
- 発表日:2025年9月16日
- 優待内容:VJAギフトカード
・400株以上:20,000円/年
・4,000株以上:40,000円/年 - 権利確定日:毎年3月末・9月末
👉 ギフトカードは万能でありがたいですね🙌
🔄 優待内容の変更
💻 レントラックス(6045)
- 発表日:2025年9月19日
- 変更点:2026年3月末以降から「6か月以上の継続保有」条件が追加
- 優待内容:デジタルギフト 5,000円(年2回、合計1万円)
👉 長期保有を促す形にシフトしました✨
💻 セレス(3696)
- 発表日:2025年9月19日
- 優待内容:
・イーサリアム(ETH)とジパングコイン(ZPG)の暗号資産をプレゼント💰
・100株以上:各2,500円分(合計5,000円相当)
・300株以上:各10,000円分(合計20,000円相当) - 条件:子会社「CoinTrade」の口座を持っている株主
- 権利確定日:2025年12月末
👉 仮想通貨での株主優待はとても珍しいですね✨
🏠 交換できるくん(7695)
- 発表日:2025年9月18日
- 変更点:株式3分割に伴う優待基準の変更
- 内容:100株=3,000円引換券、300株=1万円、600株=2万円…など
👉 分割後も実質的な優待価値は維持されています👍
🏥 ホギメディカル(3593)
- 発表日:2025年9月17日
- 変更点:「オリジナルカレンダー」配布を廃止
- 内容:ホキ美術館招待券orQUOカード+オリジナルマスク
👉 カレンダー廃止ですが、優待は引き続き魅力的🎨

👗 AB&Company(9251)
- 発表日:2025年9月17日
- 変更点:自社ECサイト割引優待を拡充
- 内容:
・100株:7,000円割引
・200株:1万円
・600株以上:2万円 or オリジナルドライヤー(26,000円相当)
👉 美容家電好きには注目の優待ですね✨
🛒 アークス(9948)
- 発表日:2025年9月16日
- 変更点:
・「継続保有条件」が2年以上 → 1年以上に緩和
・りんごジュースが瓶から缶に変更 - 内容:商品券・ギフトカード・青森りんごなどから選択
👉 東北地盤スーパーらしい豪華優待🍎
📖 中央経済社ホールディングス(9476)
- 発表日:2025年9月16日
- 優待内容:
・書籍ECサイトで使える4,000円分クーポン
・さらに手帳またはカレンダー - 権利確定日:毎年9月末(初回は2025年9月末)
👉 ビジネス書をよく読む人にぴったりですね📘
📊 表でサクッとチェック!
証券コード | 銘柄名 | 発表日 | 優待の種類 | 優待内容 | 対象株主 | 権利確定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6045 | レントラックス (Rentrax) | 2025/09/19 | 変更 | デジタルギフト5,000円(年2回、合計1万円) | 100株以上(従来どおり) +継続保有6ヶ月以上 | 毎年3月末・9月末 | 2026年3月末以降の優待から「6ヶ月以上継続保有」要件を追加 |
3696 | セレス (Ceres) | 2025/09/19 | 決定 | イーサリアム(ETH)およびジパングコイン(ZPG)(100株以上で各2,500円相当、300株以上で各10,000円相当、計5,000円/20,000円) | 100株以上+子会社マーキュリーのCoinTrade口座を保有 | 2025年12月末 | 仮想通貨の価格は2026年1月1日時点で計算 |
6574 | コンヴァノ (Convano) | 2025/09/19 | 新設 | ビットコインおよびFASTNAIL美容サロン優待割引券(保有株数に応じ金額設定) | 1,000株以上(個人株主のみ対象) | 毎年3月末・9月末 | 2026年3月期は特例として基準日11月末に変更 |
7037 | テノ.ホールディングス | 2025/09/18 | 新設 | デジタルギフト15,000円(600株以上を年2回) | 600株以上+継続6ヶ月以上保有 | 毎年6月末・12月末 | 初回基準日は2026年6月末(発送は当年秋以降予定) |
7695 | 交換できるくん | 2025/09/18 | 変更 | (株式3分割に伴う変更)ポイント引換券またはクオカード(例:100~299株=3,000円券、300~599株=1万円券、600~1,499株=2万円券、1,500~2,999株=5万円券、3,000株以上=10万円券) | 100株以上(毎年3月末基準) | 毎年3月末 | 2026年3月末権利から適用 |
4020 | ビートレンド | 2025/09/18 | 新設 | デジタルギフト(Amazon等)(100株以上=3,000円、1,000株以上=15,000円) | 100株以上(毎年12月末基準) | 毎年12月末 | 初回適用は2025年12月末権利分 |
3593 | ホギメディカル | 2025/09/17 | 変更 | 【オリジナルカレンダー廃止】ホキ美術館招待券1枚またはQUOカード1,000円+オリジナルマスク(100株以上:継続3年未満=小セット、3年以上または400株以上=大セット) | 100株以上(400株以上は継続要件不要) | 毎年9月末 | オリジナルカレンダー廃止に伴う内容変更 |
9251 | AB&Company | 2025/09/17 | 変更 | 当社ECサイト優待券(100~199株=7,000円割引、200~499株=10,000円券、500~599株=20,000円券、600株以上=20,000円券またはオリジナルドライヤー26,000円分選択) | 100株以上(毎年10月末基準) | 毎年10月末 | 100株未満なし、600株以上で自社製品ドライヤー選択可 |
9948 | アークス (Arcs) | 2025/09/16 | 変更 (拡充) | アークスグループ商品券・VJAギフトカード・青森りんご・りんごジュース(100株以上:商品券2,000円~11,000円相当+りんごジュース+りんご+ギフトカード3,000円~10,000円相当) | 100株以上(継続1年以上保有※2年以上→1年以上に緩和) | 毎年2月末 | りんごジュースは190g缶に変更 |
2122 | インタースペース | 2025/09/16 | 新設 | VJAギフトカード(400株以上=年20,000円分、4,000株以上=年40,000円分) | 400株以上(毎年3月末・9月末基準) | 毎年3月末・9月末 | – |
9476 | 中央経済社ホールディングス | 2025/09/16 | 新設 (決定) | 当社書籍サイト4,000円クーポン+手帳またはカレンダー | 100株以上(毎年9月末基準) | 毎年9月末 | 初回は2025年9月末権利から有効 |
コメント